Ladder
Live standings across all MiniRoos divisions
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canberra Croatia Non Dev U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canberra Croatia Dev U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tigers Gold U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tigers Black U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Canberra Olympic Hades U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canberra Olympic Apollo U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Woden Valley SC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | West Canberra Wanderers FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuggeranong United FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Queanbeyan City FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O'Connor Knights SC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monaro Panthers FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marist Canberra FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Majura FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Canberra Olympic FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brindabella Blues FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Belwest Foxes SC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belsouth FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belnorth FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Belconnen United FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = PlayedW = WonD = DrawnL = LostGD = Goal DifferencePts = Points (3 for win, 1 for draw)